پیشبینی کیفیت هوای تهران امروز شنبه ۴ مهر ۱۴۰۵؛ شاخص آلودگی و ساعات آینده
منبع: https://rasanika.com
شاخص پیشبینیشده کیفیت هوای تهران در شنبه ۴ مهر ۱۴۰۵، ساعت 02:00 برابر ۱۴۲ در مقیاس US AQI است: ناسالم برای گروههای حساس.
پیشبینی کیفیت هوا در ساعات آینده
تاریخ و ساعت | US AQI | وضعیت | PM2.5 (میکروگرم بر متر مکعب) |
|---|---|---|---|
2026-09-26 02:00 | ۱۴۲ | ناسالم برای گروههای حساس | ۶۸ |
2026-09-26 03:00 | ۱۴۲ | ناسالم برای گروههای حساس | ۵۸ |
2026-09-26 04:00 | ۱۴۱ | ناسالم برای گروههای حساس | ۵۲ |
2026-09-26 05:00 | ۱۴۰ | ناسالم برای گروههای حساس | ۵۰ |
2026-09-26 06:00 | ۱۳۹ | ناسالم برای گروههای حساس | ۶۱ |
2026-09-26 07:00 | ۱۳۸ | ناسالم برای گروههای حساس | ۸۱ |
2026-09-26 08:00 | ۱۳۵ | ناسالم برای گروههای حساس | ۴۶ |
انتظار میرود شاخص کیفیت هوا تا ساعت 08:00 حدود ۷ واحد کمتر شود.
شاخص بالاتر به معنی آلودگی بیشتر است. این پیشبینی بر پایه مدلهای کیفیت هواست و ممکن است با اندازهگیری ایستگاههای محلی تفاوت داشته باشد. زمان دریافت پیشبینی: ۱۴۰۵/۷/۴, ۲:۰۲:۰۵.
