پیشبینی کیفیت هوای بندرعباس، هرمزگان امروز یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵؛ شاخص آلودگی و ساعات آینده
منبع: https://rasanika.com
شاخص پیشبینیشده کیفیت هوای بندرعباس، هرمزگان در یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵، ساعت 01:00 برابر ۹۹ در مقیاس US AQI است: قابل قبول.
پیشبینی کیفیت هوا در ساعات آینده
تاریخ و ساعت | US AQI | وضعیت | PM2.5 (میکروگرم بر متر مکعب) |
|---|---|---|---|
2026-10-04 01:00 | ۹۹ | قابل قبول | ۵۰ |
2026-10-04 02:00 | ۱۰۲ | ناسالم برای گروههای حساس | ۴۶ |
2026-10-04 03:00 | ۱۰۴ | ناسالم برای گروههای حساس | ۴۱ |
2026-10-04 04:00 | ۱۰۵ | ناسالم برای گروههای حساس | ۳۹ |
2026-10-04 05:00 | ۱۰۷ | ناسالم برای گروههای حساس | ۳۸ |
2026-10-04 06:00 | ۱۰۸ | ناسالم برای گروههای حساس | ۳۸ |
2026-10-04 07:00 | ۱۰۹ | ناسالم برای گروههای حساس | ۳۷ |
انتظار میرود شاخص کیفیت هوا تا ساعت 07:00 حدود ۱۰ واحد بیشتر شود.
شاخص بالاتر به معنی آلودگی بیشتر است. این پیشبینی بر پایه مدلهای کیفیت هواست و ممکن است با اندازهگیری ایستگاههای محلی تفاوت داشته باشد. زمان دریافت پیشبینی: ۱۴۰۵/۷/۱۱, ۲۲:۲۳:۰۳.
