پیشبینی کیفیت هوای بندرعباس، هرمزگان امروز دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵؛ شاخص آلودگی و ساعات آینده
منبع: https://rasanika.com
شاخص پیشبینیشده کیفیت هوای بندرعباس، هرمزگان در دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ساعت 12:00 برابر ۱۳۷ در مقیاس US AQI است: ناسالم برای گروههای حساس.
پیشبینی کیفیت هوا در ساعات آینده
تاریخ و ساعت | US AQI | وضعیت | PM2.5 (میکروگرم بر متر مکعب) |
|---|---|---|---|
2026-10-05 12:00 | ۱۳۷ | ناسالم برای گروههای حساس | ۴۴ |
2026-10-05 13:00 | ۱۳۷ | ناسالم برای گروههای حساس | ۴۲ |
2026-10-05 14:00 | ۱۳۷ | ناسالم برای گروههای حساس | ۴۰ |
2026-10-05 15:00 | ۱۳۷ | ناسالم برای گروههای حساس | ۳۸ |
2026-10-05 16:00 | ۱۳۶ | ناسالم برای گروههای حساس | ۳۷ |
2026-10-05 17:00 | ۱۴۱ | ناسالم برای گروههای حساس | ۴۱ |
2026-10-05 18:00 | ۱۴۱ | ناسالم برای گروههای حساس | ۴۵ |
انتظار میرود شاخص کیفیت هوا تا ساعت 18:00 حدود ۴ واحد بیشتر شود.
شاخص بالاتر به معنی آلودگی بیشتر است. این پیشبینی بر پایه مدلهای کیفیت هواست و ممکن است با اندازهگیری ایستگاههای محلی تفاوت داشته باشد. زمان دریافت پیشبینی: ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۰:۴۴:۰۴.
