مقایسه کیفیت هوای مراکز استانها امروز شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵؛ پیشبینی شاخص آلودگی
منبع: https://rasanika.com
مقایسه پیشبینی US AQI برای ۳۱ مرکز استان دارای داده در ساعت 01:00 شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵. شهرها از بیشترین شاخص آلودگی به کمترین مرتب شدهاند؛ شاخص پایینتر نشاندهنده هوای بهتر است.
شهر | US AQI | وضعیت |
|---|---|---|
تهران | ۱۳۲ | ناسالم برای گروههای حساس |
اهواز | ۱۲۳ | ناسالم برای گروههای حساس |
بوشهر | ۱۱۵ | ناسالم برای گروههای حساس |
اصفهان | ۱۰۶ | ناسالم برای گروههای حساس |
شیراز | ۱۰۴ | ناسالم برای گروههای حساس |
ایلام | ۹۳ | قابل قبول |
کرمانشاه | ۹۲ | قابل قبول |
مشهد | ۹۱ | قابل قبول |
خرم آباد | ۹۰ | قابل قبول |
شهرکرد | ۸۸ | قابل قبول |
سنندج | ۸۵ | قابل قبول |
اراک | ۸۴ | قابل قبول |
همدان | ۸۴ | قابل قبول |
یاسوج | ۸۲ | قابل قبول |
کرمان | ۷۸ | قابل قبول |
قم | ۷۸ | قابل قبول |
رشت | ۷۶ | قابل قبول |
کرج | ۷۶ | قابل قبول |
ارومیه | ۷۵ | قابل قبول |
یزد | ۷۴ | قابل قبول |
اردبیل | ۷۰ | قابل قبول |
تبریز | ۷۰ | قابل قبول |
زنجان | ۶۸ | قابل قبول |
سمنان | ۶۸ | قابل قبول |
بندرعباس | ۶۸ | قابل قبول |
قزوین | ۶۷ | قابل قبول |
زاهدان | ۶۷ | قابل قبول |
ساری | ۶۵ | قابل قبول |
بیرجند | ۵۴ | قابل قبول |
گرگان | ۵۱ | قابل قبول |
بجنورد | ۳۸ | پاک |
