مقایسه کیفیت هوای مراکز استانها امروز پنجشنبه ۲ مهر ۱۴۰۵؛ پیشبینی شاخص آلودگی
منبع: https://rasanika.com
مقایسه پیشبینی US AQI برای ۳۱ مرکز استان دارای داده در ساعت 01:00 پنجشنبه ۲ مهر ۱۴۰۵. شهرها از بیشترین شاخص آلودگی به کمترین مرتب شدهاند؛ شاخص پایینتر نشاندهنده هوای بهتر است.
شهر | US AQI | وضعیت |
|---|---|---|
تهران | ۱۴۱ | ناسالم برای گروههای حساس |
اهواز | ۱۳۲ | ناسالم برای گروههای حساس |
ایلام | ۱۳۱ | ناسالم برای گروههای حساس |
بندرعباس | ۱۰۹ | ناسالم برای گروههای حساس |
بوشهر | ۱۰۶ | ناسالم برای گروههای حساس |
شیراز | ۹۴ | قابل قبول |
ارومیه | ۸۱ | قابل قبول |
تبریز | ۷۴ | قابل قبول |
مشهد | ۷۳ | قابل قبول |
رشت | ۷۲ | قابل قبول |
اصفهان | ۷۲ | قابل قبول |
سنندج | ۷۲ | قابل قبول |
کرمانشاه | ۷۰ | قابل قبول |
قزوین | ۶۹ | قابل قبول |
ساری | ۶۴ | قابل قبول |
خرم آباد | ۶۳ | قابل قبول |
همدان | ۶۰ | قابل قبول |
زنجان | ۶۰ | قابل قبول |
کرمان | ۵۹ | قابل قبول |
یاسوج | ۵۹ | قابل قبول |
اردبیل | ۵۹ | قابل قبول |
کرج | ۵۹ | قابل قبول |
قم | ۵۸ | قابل قبول |
سمنان | ۵۷ | قابل قبول |
اراک | ۵۴ | قابل قبول |
یزد | ۵۳ | قابل قبول |
گرگان | ۵۱ | قابل قبول |
زاهدان | ۵۰ | پاک |
بیرجند | ۴۰ | پاک |
شهرکرد | ۳۸ | پاک |
بجنورد | ۳۴ | پاک |
