هوای امروز و فردای نوشهر، مازندران؛ دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ و پیشبینی آخر هفته
منبع: https://rasanika.com
پیشبینی هوای نوشهر، مازندران در دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵: دمای امروز از ۱۳٫۶ تا ۱۶٫۲ درجه و دمای فردا از ۱۱٫۹ تا ۱۴٫۳ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
مقایسه هوای امروز و فردا
روز | کمینه دما | بیشینه دما | بیشترین احتمال بارش (درصد) | باد (کیلومتر بر ساعت) |
|---|---|---|---|---|
دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ | ۱۳٫۶ | ۱۶٫۲ | ۱۰۰ | ۱۵٫۱ |
سهشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ | ۱۱٫۹ | ۱۴٫۳ | ۷۸ | ۱۸٫۹ |
بیشینه دمای فردا ۱٫۹ درجه پایینتر از امروز خواهد بود.
احتمال بارش در ساعتهای امروز
ساعت | احتمال بارش (درصد) | دما (سانتیگراد) |
|---|---|---|
00:00 | ۶۳ | ۱۵٫۱ |
01:00 | ۸۸ | ۱۶ |
02:00 | ۹۸ | ۱۶٫۲ |
03:00 | ۹۸ | ۱۶٫۱ |
04:00 | ۱۰۰ | ۱۵٫۹ |
05:00 | ۱۰۰ | ۱۶ |
06:00 | ۹۸ | ۱۵٫۷ |
07:00 | ۱۰۰ | ۱۵٫۵ |
08:00 | ۹۸ | ۱۵٫۳ |
09:00 | ۱۰۰ | ۱۵٫۲ |
10:00 | ۱۰۰ | ۱۴٫۸ |
11:00 | ۱۰۰ | ۱۵ |
12:00 | ۱۰۰ | ۱۴٫۶ |
13:00 | ۱۰۰ | ۱۴٫۳ |
14:00 | ۹۸ | ۱۴٫۳ |
15:00 | ۹۵ | ۱۴٫۱ |
16:00 | ۹۵ | ۱۴ |
17:00 | ۹۳ | ۱۳٫۹ |
18:00 | ۸۳ | ۱۳٫۸ |
19:00 | ۷۵ | ۱۳٫۶ |
20:00 | ۵۸ | ۱۳٫۷ |
21:00 | ۴۳ | ۱۳٫۶ |
22:00 | ۳۸ | ۱۳٫۶ |
23:00 | ۳۸ | ۱۳٫۶ |
در جدول بالا ساعتهایی با احتمال بارش ۳۰ درصد یا بیشتر آمدهاند.
احتمال بارش در ساعتهای فردا
ساعت | احتمال بارش (درصد) | دما (سانتیگراد) |
|---|---|---|
00:00 | ۳۵ | ۱۳٫۷ |
01:00 | ۴۸ | ۱۳٫۵ |
02:00 | ۵۵ | ۱۳٫۷ |
03:00 | ۵۳ | ۱۳٫۹ |
04:00 | ۶۸ | ۱۴٫۲ |
05:00 | ۶۵ | ۱۴٫۳ |
06:00 | ۷۰ | ۱۴٫۲ |
07:00 | ۷۳ | ۱۴٫۳ |
08:00 | ۷۸ | ۱۴٫۳ |
09:00 | ۷۳ | ۱۴٫۲ |
10:00 | ۵۸ | ۱۴٫۳ |
11:00 | ۴۵ | ۱۴٫۳ |
12:00 | ۳۵ | ۱۴٫۲ |
13:00 | ۳۰ | ۱۴٫۲ |
در جدول بالا ساعتهایی با احتمال بارش ۳۰ درصد یا بیشتر آمدهاند.
پیشبینی هوای آخر هفته
روز | دما (سانتیگراد) | بیشترین احتمال بارش (درصد) | باد (کیلومتر بر ساعت) |
|---|---|---|---|
پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵ | ۱۱ تا ۲۰٫۸ | ۰ | ۷٫۳ |
جمعه ۲۹ آبان ۱۴۰۵ | ۱۶ تا ۲۵ | ۸ | ۸٫۷ |
زمان دریافت پیشبینی: ۱۴۰۵/۸/۲۴, ۲۳:۱۰:۰۴. احتمال بارش و دما ممکن است با تغییر شرایط جوی تغییر کنند.



