هوای امروز و فردای تهران؛ شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ و پیشبینی آخر هفته
منبع: https://rasanika.com
پیشبینی هوای تهران در شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵: دمای امروز از ۱۲٫۵ تا ۱۵٫۸ درجه و دمای فردا از ۱۰٫۶ تا ۱۵٫۱ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
مقایسه هوای امروز و فردا
روز | کمینه دما | بیشینه دما | بیشترین احتمال بارش (درصد) | باد (کیلومتر بر ساعت) |
|---|---|---|---|---|
شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ | ۱۲٫۵ | ۱۵٫۸ | ۹۸ | ۱۰٫۱ |
یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ | ۱۰٫۶ | ۱۵٫۱ | ۹۳ | ۸٫۷ |
بیشینه دمای فردا ۰٫۷ درجه پایینتر از امروز خواهد بود.
احتمال بارش در ساعتهای امروز
ساعت | احتمال بارش (درصد) | دما (سانتیگراد) |
|---|---|---|
00:00 | ۵۵ | ۱۳٫۲ |
01:00 | ۵۳ | ۱۲٫۹ |
02:00 | ۷۰ | ۱۲٫۸ |
03:00 | ۶۵ | ۱۲٫۵ |
04:00 | ۷۰ | ۱۲٫۹ |
05:00 | ۵۵ | ۱۳٫۲ |
06:00 | ۴۵ | ۱۳٫۴ |
07:00 | ۳۸ | ۱۳٫۵ |
08:00 | ۵۳ | ۱۴٫۲ |
09:00 | ۶۵ | ۱۵٫۲ |
10:00 | ۷۵ | ۱۵٫۸ |
11:00 | ۹۰ | ۱۵٫۸ |
12:00 | ۹۸ | ۱۵٫۴ |
13:00 | ۹۸ | ۱۴٫۹ |
14:00 | ۹۸ | ۱۵٫۲ |
15:00 | ۹۸ | ۱۴٫۶ |
16:00 | ۹۸ | ۱۳٫۸ |
17:00 | ۹۰ | ۱۳٫۳ |
18:00 | ۹۰ | ۱۳٫۹ |
19:00 | ۸۳ | ۱۴٫۱ |
20:00 | ۸۳ | ۱۴٫۱ |
21:00 | ۹۳ | ۱۳٫۷ |
22:00 | ۸۵ | ۱۴٫۱ |
23:00 | ۸۵ | ۱۳٫۹ |
در جدول بالا ساعتهایی با احتمال بارش ۳۰ درصد یا بیشتر آمدهاند.
احتمال بارش در ساعتهای فردا
ساعت | احتمال بارش (درصد) | دما (سانتیگراد) |
|---|---|---|
00:00 | ۸۸ | ۱۳٫۶ |
01:00 | ۷۸ | ۱۳٫۴ |
02:00 | ۷۳ | ۱۳٫۵ |
03:00 | ۸۵ | ۱۳٫۱ |
04:00 | ۹۳ | ۱۳ |
05:00 | ۸۸ | ۱۲٫۹ |
06:00 | ۸۵ | ۱۲٫۵ |
07:00 | ۹۰ | ۱۲٫۴ |
08:00 | ۸۵ | ۱۲٫۵ |
09:00 | ۸۵ | ۱۱٫۷ |
10:00 | ۸۵ | ۱۱٫۷ |
11:00 | ۸۰ | ۱۳٫۶ |
12:00 | ۸۵ | ۱۴٫۱ |
13:00 | ۷۸ | ۱۳٫۸ |
14:00 | ۷۰ | ۱۴٫۳ |
15:00 | ۴۸ | ۱۵ |
16:00 | ۵۱ | ۱۴٫۹ |
17:00 | ۵۹ | ۱۳٫۴ |
18:00 | ۶۵ | ۱۳٫۲ |
19:00 | ۶۴ | ۱۲٫۷ |
20:00 | ۶۰ | ۱۲٫۵ |
21:00 | ۵۸ | ۱۱٫۹ |
22:00 | ۶۰ | ۱۱ |
23:00 | ۶۳ | ۱۰٫۹ |
در جدول بالا ساعتهایی با احتمال بارش ۳۰ درصد یا بیشتر آمدهاند.
پیشبینی هوای آخر هفته
روز | دما (سانتیگراد) | بیشترین احتمال بارش (درصد) | باد (کیلومتر بر ساعت) |
|---|---|---|---|
پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵ | ۳٫۶ تا ۱۳٫۶ | ۱۵ | ۱۰٫۹ |
جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵ | ۱٫۹ تا ۱۵ | ۲ | ۷٫۴ |
زمان دریافت پیشبینی: ۱۴۰۵/۸/۱۶, ۰:۳۵:۰۴. احتمال بارش و دما ممکن است با تغییر شرایط جوی تغییر کنند.



