هوای امروز و فردای کرج، البرز؛ شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ و پیشبینی آخر هفته
منبع: https://rasanika.com
پیشبینی هوای کرج، البرز در شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵: دمای امروز از ۱۲٫۱ تا ۱۴٫۷ درجه و دمای فردا از ۱۰٫۲ تا ۱۴٫۶ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
مقایسه هوای امروز و فردا
روز | کمینه دما | بیشینه دما | بیشترین احتمال بارش (درصد) | باد (کیلومتر بر ساعت) |
|---|---|---|---|---|
شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ | ۱۲٫۱ | ۱۴٫۷ | ۱۰۰ | ۱۶٫۱ |
یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ | ۱۰٫۲ | ۱۴٫۶ | ۹۳ | ۱۱٫۸ |
بیشینه دمای فردا ۰٫۱ درجه پایینتر از امروز خواهد بود.
احتمال بارش در ساعتهای امروز
ساعت | احتمال بارش (درصد) | دما (سانتیگراد) |
|---|---|---|
00:00 | ۵۵ | ۱۳ |
01:00 | ۶۸ | ۱۳٫۴ |
02:00 | ۸۵ | ۱۲٫۲ |
03:00 | ۷۸ | ۱۲٫۸ |
04:00 | ۸۳ | ۱۲٫۶ |
05:00 | ۶۵ | ۱۲٫۷ |
06:00 | ۶۳ | ۱۲٫۹ |
07:00 | ۵۰ | ۱۳ |
08:00 | ۶۸ | ۱۳٫۶ |
09:00 | ۸۰ | ۱۳٫۱ |
10:00 | ۹۰ | ۱۴٫۵ |
11:00 | ۸۸ | ۱۴ |
12:00 | ۸۸ | ۱۳٫۹ |
13:00 | ۹۸ | ۱۳٫۹ |
14:00 | ۱۰۰ | ۱۴٫۷ |
15:00 | ۱۰۰ | ۱۲٫۵ |
16:00 | ۹۵ | ۱۲٫۱ |
17:00 | ۸۳ | ۱۳٫۶ |
18:00 | ۸۳ | ۱۳٫۷ |
19:00 | ۷۸ | ۱۳٫۷ |
20:00 | ۵۵ | ۱۳٫۴ |
21:00 | ۶۳ | ۱۳٫۹ |
22:00 | ۵۳ | ۱۳٫۸ |
23:00 | ۵۸ | ۱۳٫۸ |
در جدول بالا ساعتهایی با احتمال بارش ۳۰ درصد یا بیشتر آمدهاند.
احتمال بارش در ساعتهای فردا
ساعت | احتمال بارش (درصد) | دما (سانتیگراد) |
|---|---|---|
00:00 | ۵۳ | ۱۳٫۸ |
01:00 | ۶۳ | ۱۳٫۳ |
02:00 | ۷۵ | ۱۳٫۳ |
03:00 | ۸۵ | ۱۲٫۹ |
04:00 | ۹۳ | ۱۲٫۵ |
05:00 | ۸۸ | ۱۲٫۲ |
06:00 | ۸۵ | ۱۱٫۸ |
07:00 | ۸۰ | ۱۲٫۳ |
08:00 | ۸۳ | ۱۲٫۶ |
09:00 | ۷۵ | ۱۲٫۱ |
10:00 | ۸۰ | ۱۳ |
11:00 | ۸۸ | ۱۴٫۶ |
12:00 | ۸۵ | ۱۳٫۷ |
13:00 | ۷۸ | ۱۳٫۹ |
14:00 | ۸۳ | ۱۳٫۸ |
15:00 | ۷۸ | ۱۳٫۶ |
16:00 | ۸۱ | ۱۲٫۹ |
17:00 | ۸۵ | ۱۲٫۲ |
18:00 | ۸۸ | ۱۲ |
19:00 | ۸۷ | ۱۱٫۷ |
20:00 | ۸۳ | ۱۱٫۵ |
21:00 | ۸۰ | ۱۰٫۵ |
22:00 | ۷۹ | ۱۰٫۴ |
23:00 | ۷۸ | ۱۰٫۹ |
در جدول بالا ساعتهایی با احتمال بارش ۳۰ درصد یا بیشتر آمدهاند.
پیشبینی هوای آخر هفته
روز | دما (سانتیگراد) | بیشترین احتمال بارش (درصد) | باد (کیلومتر بر ساعت) |
|---|---|---|---|
پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵ | ۴٫۲ تا ۱۱٫۷ | ۱۵ | ۱۰٫۶ |
جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵ | ۴٫۳ تا ۱۳٫۷ | ۱ | ۷٫۹ |
زمان دریافت پیشبینی: ۱۴۰۵/۸/۱۶, ۰:۳۵:۰۴. احتمال بارش و دما ممکن است با تغییر شرایط جوی تغییر کنند.



