گزارش پایان روز بازار دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵؛ قیمت طلا، دلار و سکه
منبع: https://rasanika.com
گزارش پایان روز بازار در دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵؛ آخرین قیمتهای ثبتشده امروز برای طلا، ارز، سکه، نقره، ارز دیجیتال را به تومان و همراه تغییرات روزانه و هفتگی ببینید.
بیشترین افزایش روزانه: نقره 925 (+۲٫۲٪)
بیشترین کاهش روزانه: سولانا (−۱٫۶۶٪)
جدول قیمت و تغییرات روزانه و هفتگی
عنوان | قیمت (تومان) | تغییر روزانه | تغییر هفتگی | زمان منبع |
|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار | ۲۶٬۵۵۹٬۲۰۰ | +۰٫۹۲٪ | +۸٫۳۳٪ | ۱۹:۳۶:۲۴ |
طلای دست دوم | ۲۶٬۲۰۵٬۰۳۳ | +۰٫۹۲٪ | +۸٫۳۳٪ | ۱۹:۳۶:۲۴ |
طلای آبشده | ۱۱۵٬۲۴۳٬۰۰۰ | +۰٫۸۱٪ | +۸٫۹۷٪ | ۱۹:۳۶:۲۶ |
مثقال طلا | ۱۱۵٬۰۴۹٬۰۰۰ | +۰٫۹۲٪ | +۸٫۳۳٪ | ۱۹:۳۶:۲۴ |
طلای 24 عیار | ۳۵٬۴۱۱٬۹۰۰ | +۰٫۹۲٪ | +۸٫۳۳٪ | ۱۹:۳۶:۲۴ |
دلار آمریکا | ۲۶۸٬۷۶۰ | +۰٫۴٪ | +۹٫۷٪ | ۱۹:۳۶:۲۵ |
یورو | ۳۰۱٬۹۸۰ | −۰٫۱۱٪ | +۸٫۴۱٪ | ۱۹:۳۶:۲۴ |
درهم امارات | ۷۳٬۴۳۱ | +۰٫۲٪ | +۱۰٫۰۳٪ | ۱۹:۳۶:۲۴ |
لیر ترکیه | ۵٬۴۷۰ | −۰٫۹۱٪ | +۷٫۵۴٪ | ۱۹:۳۱:۵۴ |
دلار کانادا | ۱۸۹٬۰۶۰ | +۰٫۲٪ | +۹٫۳۵٪ | ۱۹:۳۶:۲۴ |
پوند انگلیس | ۳۵۵٬۵۱۰ | +۰٫۱٪ | +۹٫۴۶٪ | ۱۹:۳۶:۲۴ |
سکه امامی | ۲۷۱٬۵۷۵٬۰۰۰ | +۰٫۴۶٪ | +۹٫۹۴٪ | ۱۹:۳۶:۲۵ |
سکه بهار آزادی | ۲۶۱٬۱۴۰٬۰۰۰ | +۰٫۲۸٪ | +۸٫۶۲٪ | ۱۹:۳۶:۲۵ |
سکه طرح قدیم | ۲۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۰٫۳۸٪ | +۹٫۲۱٪ | ۱۳:۱۸:۱۳ |
نیم سکه | ۱۴۳٬۰۹۰٬۰۰۰ | +۰٫۶۵٪ | +۱۲٫۶۷٪ | ۱۹:۱۱:۵۴ |
ربع سکه | ۷۷٬۳۰۰٬۰۰۰ | −۱٫۳۳٪ | +۱۳٫۶۸٪ | ۱۹:۳۶:۰۵ |
سکه گرمی | ۳۸٬۱۰۰٬۰۰۰ | +۰٫۲۶٪ | سابقه کافی ثبت نشده | ۱۲:۰۴:۲۷ |
نقره 999 | ۵۶۰٬۱۱۰ | +۲٫۲٪ | +۹٫۷۶٪ | ۱۸:۵۶:۱۱ |
نقره 925 | ۵۱۸٬۰۹۷ | +۲٫۲٪ | +۹٫۷۶٪ | ۱۸:۵۷:۱۱ |
تتر | ۲۶۸٬۶۴۷ | +۰٫۳۱٪ | +۹٫۴۹٪ | ۱۹:۳۶:۲۶ |
بیت کوین | ۲۲٬۸۸۲٬۱۸۰٬۶۰۰ | +۰٫۰۸٪ | +۱۱٫۷۷٪ | ۱۹:۳۵:۵۴ |
اتریوم | ۷۲۴٬۲۴۸٬۲۵۰ | +۰٫۱۷٪ | +۱۰٫۲۶٪ | ۱۹:۳۵:۵۴ |
ریپل | ۴۰۰٬۳۰۰ | −۰٫۳۶٪ | +۹٫۵٪ | ۱۹:۳۵:۴۶ |
بایننس کوین | ۲۱۱٬۴۳۰٬۰۵۰ | +۰٫۲۲٪ | +۱۲٫۹۷٪ | ۱۹:۳۵:۵۴ |
یو اس دی کوین | ۲۶۸٬۶۶۰ | +۰٫۳۱٪ | +۹٫۵٪ | ۱۹:۳۵:۴۰ |
سولانا | ۳۲٬۰۵۳٬۸۰۰ | −۱٫۶۶٪ | +۱۰٫۲۲٪ | ۱۹:۳۵:۵۴ |
ترون | ۹۰٬۳۹۰ | +۰٫۵۱٪ | +۱۰٫۱۹٪ | ۱۹:۳۵:۵۴ |
دوج کوین | ۲۵٬۳۸۰ | +۰٫۴۴٪ | +۱۰٫۹۸٪ | ۱۹:۳۵:۵۵ |
نمودار هفتگی طلای 18 عیار
هر میله آخرین قیمت ثبتشده در یک روز را نشان میدهد. میله بلندتر به معنی قیمت بالاتر است.
| دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ | ۲۴٬۴۰۱٬۲۰۰ تومان |
|---|---|
| سهشنبه ۷ مهر ۱۴۰۵ | ۲۵٬۲۶۵٬۵۰۰ تومان |
| چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵ | ۲۵٬۳۵۸٬۰۰۰ تومان |
| پنجشنبه ۹ مهر ۱۴۰۵ | ۲۵٬۶۹۴٬۴۰۰ تومان |
| شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ۲۶٬۲۲۵٬۳۰۰ تومان |
| یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ۲۶٬۳۲۷٬۸۰۰ تومان |
| دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ۲۶٬۵۵۹٬۲۰۰ تومان |
نمودار هفتگی دلار آمریکا
هر میله آخرین قیمت ثبتشده در یک روز را نشان میدهد. میله بلندتر به معنی قیمت بالاتر است.
| دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ | ۲۴۴٬۸۰۰ تومان |
|---|---|
| سهشنبه ۷ مهر ۱۴۰۵ | ۲۵۳٬۷۰۰ تومان |
| چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵ | ۲۵۴٬۷۰۰ تومان |
| پنجشنبه ۹ مهر ۱۴۰۵ | ۲۵۸٬۴۶۵ تومان |
| شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ۲۶۷٬۹۰۰ تومان |
| یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ۲۶۸٬۳۰۰ تومان |
| دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ۲۶۸٬۷۶۰ تومان |
نمودار هفتگی سکه امامی
هر میله آخرین قیمت ثبتشده در یک روز را نشان میدهد. میله بلندتر به معنی قیمت بالاتر است.
| دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ | ۲۴۶٬۹۸۵٬۰۰۰ تومان |
|---|---|
| سهشنبه ۷ مهر ۱۴۰۵ | ۲۵۵٬۰۱۰٬۰۰۰ تومان |
| چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵ | ۲۵۹٬۰۰۵٬۰۰۰ تومان |
| پنجشنبه ۹ مهر ۱۴۰۵ | ۲۶۰٬۳۹۵٬۰۰۰ تومان |
| شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ۲۶۹٬۸۷۰٬۰۰۰ تومان |
| یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ۲۷۱٬۰۷۵٬۰۰۰ تومان |
| دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ۲۷۱٬۵۷۵٬۰۰۰ تومان |
نمودار هفتگی بیت کوین
هر میله آخرین قیمت ثبتشده در یک روز را نشان میدهد. میله بلندتر به معنی قیمت بالاتر است.
| دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ | ۲۰٬۳۶۴٬۱۵۱٬۰۰۰ تومان |
|---|---|
| سهشنبه ۷ مهر ۱۴۰۵ | ۲۱٬۱۸۶٬۸۶۹٬۱۰۰ تومان |
| چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵ | ۲۱٬۱۶۶٬۳۶۳٬۷۰۰ تومان |
| پنجشنبه ۹ مهر ۱۴۰۵ | ۲۱٬۷۷۲٬۵۶۲٬۷۰۰ تومان |
| جمعه ۱۰ مهر ۱۴۰۵ | ۲۲٬۰۳۹٬۸۸۶٬۷۰۰ تومان |
| شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ۲۲٬۶۰۲٬۶۱۷٬۴۰۰ تومان |
| یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ۲۲٬۹۴۷٬۶۲۹٬۱۰۰ تومان |
| دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ۲۲٬۸۸۲٬۱۸۰٬۶۰۰ تومان |
درباره قیمتها و مقایسهها
این گزارش در ساعت 20:07 تهیه شده و آخرین قیمتهای موجود از معاملات امروز را نشان میدهد؛ ساعت آخرین تغییر هر قیمت را در جدول میبینید. ساعت فعالیت بازارها با هم تفاوت دارد و این ارقام لزوماً قیمت رسمی بازگشایی یا پایان معاملات نیستند. برای مقایسه، نزدیکترین قیمت ثبتشده تا همین ساعت در روز و هفته قبل، با حداکثر شش ساعت فاصله، در نظر گرفته شده است.
منبع قیمت: شبکه اطلاعرسانی طلا، سکه و ارز. مشاهده آخرین قیمتها، نمودار و تنظیم اعلان قیمت

