گزارش پایان روز بازار سهشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵؛ قیمت طلا، دلار و سکه
منبع: https://rasanika.com
گزارش پایان روز بازار در سهشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵؛ آخرین قیمتهای ثبتشده امروز برای طلا، ارز، سکه، نقره، ارز دیجیتال را به تومان و همراه تغییرات روزانه و هفتگی ببینید.
بیشترین افزایش روزانه: هیچیک از قیمتهای قابل مقایسه نسبت به روز قبل افزایش نداشتهاند.
بیشترین کاهش روزانه: ریپل (−۱۲٫۰۷٪)
جدول قیمت و تغییرات روزانه و هفتگی
عنوان | قیمت (تومان) | تغییر روزانه | تغییر هفتگی | زمان منبع |
|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار | ۲۴٬۹۳۱٬۰۰۰ | −۲٫۴٪ | −۲٫۲۷٪ | ۱۹:۵۹:۵۳ |
طلای دست دوم | ۲۴٬۵۹۸٬۵۵۱ | −۲٫۴٪ | −۲٫۲۷٪ | ۱۹:۵۹:۵۳ |
طلای آبشده | ۱۰۶٬۹۲۴٬۰۰۰ | −۳٫۰۴٪ | −۳٪ | ۱۹:۵۹:۵۶ |
مثقال طلا | ۱۰۷٬۹۹۸٬۰۰۰ | −۲٫۴٪ | −۲٫۲۷٪ | ۱۹:۵۹:۵۵ |
طلای 24 عیار | ۳۳٬۲۴۱٬۰۰۰ | −۲٫۴٪ | −۲٫۲۷٪ | ۱۹:۵۹:۵۳ |
دلار آمریکا | ۲۵۹٬۹۰۰ | −۱٫۵۲٪ | −۴٫۶۲٪ | ۱۹:۵۹:۵۵ |
یورو | ۲۹۰٬۶۵۰ | −۱٫۸۵٪ | −۵٫۲۲٪ | ۱۹:۵۹:۵۳ |
درهم امارات | ۷۱٬۱۷۳ | −۱٫۴٪ | −۴٫۸۲٪ | ۱۹:۵۹:۵۳ |
لیر ترکیه | ۵٬۱۸۰ | −۱٫۳۳٪ | −۵٫۳٪ | ۱۹:۵۴:۴۸ |
دلار کانادا | ۱۸۳٬۱۴۰ | −۱٫۹۶٪ | −۶٫۲۷٪ | ۱۹:۵۹:۵۳ |
پوند انگلیس | ۳۴۶٬۶۹۰ | −۲٫۰۶٪ | −۵٫۵۳٪ | ۱۹:۵۹:۵۳ |
سکه امامی | ۲۵۱٬۶۵۵٬۰۰۰ | −۲٫۳۸٪ | −۳٫۶۱٪ | ۱۹:۵۹:۵۵ |
سکه بهار آزادی | ۲۴۵٬۹۶۵٬۰۰۰ | −۱٫۷۴٪ | −۲٫۴۸٪ | ۱۹:۵۹:۵۵ |
سکه طرح قدیم | ۲۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | سابقه کافی ثبت نشده | سابقه کافی ثبت نشده | ۱۷:۴۵:۳۰ |
نیم سکه | ۱۳۲٬۸۶۰٬۰۰۰ | −۱٫۳۷٪ | −۴٫۱۶٪ | ۱۹:۵۲:۳۴ |
ربع سکه | ۷۱٬۳۳۰٬۰۰۰ | −۱٫۲۹٪ | −۴٫۴۲٪ | ۱۹:۴۷:۳۰ |
سکه گرمی | ۳۷٬۰۱۰٬۰۰۰ | سابقه کافی ثبت نشده | سابقه کافی ثبت نشده | ۱۱:۲۲:۱۶ |
نقره 999 | ۴۳۱٬۴۲۰ | −۹٫۲۲٪ | −۷٫۹۵٪ | ۱۹:۵۹:۲۹ |
نقره 925 | ۳۹۹٬۰۵۹ | −۹٫۲۲٪ | −۷٫۹۵٪ | ۲۰:۰۰:۳۳ |
تتر | ۲۵۰٬۷۶۰ | −۵٫۱۵٪ | −۶٫۹۲٪ | ۲۰:۰۱:۳۸ |
بیت کوین | ۱۸٬۰۰۵٬۲۰۱٬۳۰۰ | −۹٫۰۶٪ | −۱۳٫۸۲٪ | ۲۰:۰۰:۵۰ |
اتریوم | ۴۹۷٬۷۹۹٬۹۶۰ | −۱۱٫۵۵٪ | −۱۹٫۳۸٪ | ۲۰:۰۰:۵۰ |
ریپل | ۲۵۵٬۷۳۰ | −۱۲٫۰۷٪ | −۲۵٫۸۳٪ | ۲۰:۰۰:۵۰ |
بایننس کوین | ۱۶۵٬۹۳۸٬۲۴۰ | −۸٫۵۸٪ | −۱۱٫۷۹٪ | ۲۰:۰۰:۵۰ |
یو اس دی کوین | ۲۴۵٬۹۰۰ | −۶٫۹۹٪ | −۸٫۷۲٪ | ۲۰:۰۰:۴۴ |
سولانا | ۲۰٬۲۱۰٬۵۰۰ | −۱۱٫۸۶٪ | −۱۹٫۵۸٪ | ۲۰:۰۱:۳۵ |
ترون | ۷۸٬۴۷۰ | −۶٫۵۷٪ | −۹٫۷۹٪ | ۲۰:۰۰:۵۰ |
دوج کوین | ۱۶٬۶۳۰ | −۱۰٫۰۶٪ | −۱۷٫۸۴٪ | ۲۰:۰۰:۱۴ |
نمودار هفتگی طلای 18 عیار
هر میله آخرین قیمت ثبتشده در یک روز را نشان میدهد. میله بلندتر به معنی قیمت بالاتر است.
| چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ | ۲۶٬۰۶۲٬۱۰۰ تومان |
|---|---|
| پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵ | ۲۶٬۱۶۶٬۵۰۰ تومان |
| شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ | ۲۵٬۵۹۴٬۰۰۰ تومان |
| یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ | ۲۵٬۴۱۷٬۱۰۰ تومان |
| دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ | ۲۵٬۵۴۴٬۶۰۰ تومان |
| سهشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ | ۲۴٬۹۳۱٬۰۰۰ تومان |
نمودار هفتگی دلار آمریکا
هر میله آخرین قیمت ثبتشده در یک روز را نشان میدهد. میله بلندتر به معنی قیمت بالاتر است.
| چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ | ۲۶۸٬۷۱۰ تومان |
|---|---|
| پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵ | ۲۶۶٬۹۰۰ تومان |
| شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ | ۲۶۶٬۱۱۰ تومان |
| یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ | ۲۶۴٬۹۰۰ تومان |
| دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ | ۲۶۳٬۹۰۰ تومان |
| سهشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ | ۲۵۹٬۹۰۰ تومان |
نمودار هفتگی سکه امامی
هر میله آخرین قیمت ثبتشده در یک روز را نشان میدهد. میله بلندتر به معنی قیمت بالاتر است.
| چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ | ۲۶۴٬۶۱۰٬۰۰۰ تومان |
|---|---|
| پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵ | ۲۶۶٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان |
| شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ | ۲۵۸٬۸۱۵٬۰۰۰ تومان |
| یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ | ۲۵۷٬۴۱۰٬۰۰۰ تومان |
| دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ | ۲۵۷٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان |
| سهشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ | ۲۵۱٬۶۵۵٬۰۰۰ تومان |
نمودار هفتگی بیت کوین
هر میله آخرین قیمت ثبتشده در یک روز را نشان میدهد. میله بلندتر به معنی قیمت بالاتر است.
| سهشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ | ۲۰٬۹۰۲٬۱۶۱٬۴۰۰ تومان |
|---|---|
| چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ | ۲۱٬۵۶۰٬۵۵۳٬۲۰۰ تومان |
| پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵ | ۲۰٬۷۰۱٬۲۲۰٬۹۰۰ تومان |
| جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵ | ۲۰٬۳۹۵٬۳۶۹٬۶۰۰ تومان |
| شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ | ۲۰٬۲۶۷٬۲۷۴٬۳۰۰ تومان |
| یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ | ۲۰٬۲۲۹٬۰۲۰٬۴۰۰ تومان |
| دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ | ۱۹٬۸۲۶٬۳۵۷٬۲۰۰ تومان |
| سهشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ | ۱۸٬۰۰۵٬۲۰۱٬۳۰۰ تومان |
درباره قیمتها و مقایسهها
این گزارش در ساعت 20:07 تهیه شده و آخرین قیمتهای موجود از معاملات امروز را نشان میدهد؛ ساعت آخرین تغییر هر قیمت را در جدول میبینید. ساعت فعالیت بازارها با هم تفاوت دارد و این ارقام لزوماً قیمت رسمی بازگشایی یا پایان معاملات نیستند. برای مقایسه، نزدیکترین قیمت ثبتشده تا همین ساعت در روز و هفته قبل، با حداکثر شش ساعت فاصله، در نظر گرفته شده است.
منبع قیمت: شبکه اطلاعرسانی طلا، سکه و ارز. مشاهده آخرین قیمتها، نمودار و تنظیم اعلان قیمت
