گزارش پایان روز بازار سهشنبه ۵ آبان ۱۴۰۵؛ قیمت طلا، دلار و سکه
منبع: https://rasanika.com
گزارش پایان روز بازار در سهشنبه ۵ آبان ۱۴۰۵؛ آخرین قیمتهای ثبتشده امروز برای طلا، ارز، سکه، نقره، ارز دیجیتال را به تومان و همراه تغییرات روزانه و هفتگی ببینید.
بیشترین افزایش روزانه: ریپل (+۲٫۰۷٪)
بیشترین کاهش روزانه: ربع سکه (−۱٫۴۶٪)
جدول قیمت و تغییرات روزانه و هفتگی
عنوان | قیمت (تومان) | تغییر روزانه | تغییر هفتگی | زمان منبع |
|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار | ۲۶٬۲۰۷٬۳۰۰ | −۰٫۵۹٪ | −۰٫۹۴٪ | ۱۹:۵۹:۵۶ |
طلای دست دوم | ۲۵٬۸۵۷٬۹۰۷ | −۰٫۵۹٪ | −۰٫۹۴٪ | ۱۹:۵۹:۵۶ |
طلای آبشده | ۱۱۲٬۹۷۵٬۰۰۰ | −۰٫۴۵٪ | −۰٫۷۹٪ | ۱۹:۵۹:۵۸ |
مثقال طلا | ۱۱۳٬۵۲۲٬۰۰۰ | −۰٫۵۹٪ | −۰٫۹۴٪ | ۱۹:۵۹:۵۸ |
طلای 24 عیار | ۳۴٬۹۴۲٬۸۰۰ | −۰٫۵۹٪ | −۰٫۹۴٪ | ۱۹:۵۹:۵۶ |
دلار آمریکا | ۲۶۹٬۵۰۰ | −۰٫۷۴٪ | +۱٫۷۷٪ | ۱۹:۵۹:۵۸ |
یورو | ۳۰۰٬۶۷۰ | −۱٫۰۲٪ | +۱٫۱۳٪ | ۱۹:۵۹:۵۶ |
درهم امارات | ۷۳٬۸۵۱ | −۰٫۶۶٪ | +۱٫۸۸٪ | ۱۹:۵۹:۵۶ |
لیر ترکیه | ۵٬۴۳۰ | −۰٫۵۵٪ | +۱٫۵٪ | ۱۸:۳۱:۵۷ |
دلار کانادا | ۱۹۲٬۲۵۰ | −۰٫۸۵٪ | +۱٫۹۵٪ | ۱۹:۵۹:۵۷ |
پوند انگلیس | ۳۵۹٬۳۶۰ | −۰٫۹۶٪ | +۱٫۴۵٪ | ۱۹:۵۹:۵۶ |
سکه امامی | ۲۶۵٬۹۷۰٬۰۰۰ | −۰٫۳۹٪ | −۰٫۱٪ | ۱۹:۵۹:۵۸ |
سکه بهار آزادی | ۲۵۶٬۱۸۰٬۰۰۰ | −۱٫۰۸٪ | −۰٫۷۴٪ | ۱۹:۵۹:۵۸ |
سکه طرح قدیم | ۲۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۱٫۱۶٪ | −۰٫۷۸٪ | ۱۵:۴۴:۱۹ |
نیم سکه | ۱۴۰٬۴۲۰٬۰۰۰ | −۰٫۰۹٪ | −۰٫۱۷٪ | ۱۹:۴۵:۰۸ |
ربع سکه | ۷۵٬۴۴۰٬۰۰۰ | −۱٫۴۶٪ | +۱٫۷۸٪ | ۱۸:۳۵:۵۲ |
سکه گرمی | ۳۸٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۰٪ | سابقه کافی ثبت نشده | ۱۱:۲۷:۴۶ |
نقره 999 | ۵۰۲٬۸۴۰ | −۰٫۰۱٪ | −۱٫۸۵٪ | ۱۹:۱۷:۱۹ |
نقره 925 | ۴۶۵٬۱۲۳ | −۰٫۰۱٪ | −۱٫۸۵٪ | ۱۹:۱۸:۱۷ |
تتر | ۲۶۹٬۹۹۱ | −۰٫۲۶٪ | +۳٫۳۴٪ | ۲۰:۰۱:۴۱ |
بیت کوین | ۲۱٬۷۵۶٬۸۱۳٬۳۰۰ | +۰٫۴٪ | +۱٪ | ۲۰:۰۰:۴۶ |
اتریوم | ۶۳۳٬۸۹۲٬۵۰۰ | +۱٫۰۶٪ | −۰٫۳۸٪ | ۲۰:۰۰:۴۶ |
ریپل | ۳۵۶٬۴۰۰ | +۲٫۰۷٪ | +۳٫۲۵٪ | ۲۰:۰۰:۴۶ |
بایننس کوین | ۲۰۲٬۸۹۱٬۵۰۰ | +۰٫۹۹٪ | +۵٫۶۶٪ | ۲۰:۰۰:۴۶ |
یو اس دی کوین | ۲۷۰٬۰۰۰ | −۰٫۲۵٪ | +۳٫۲۵٪ | ۲۰:۰۰:۳۹ |
سولانا | ۲۷٬۲۷۲٬۷۰۰ | −۰٫۷۴٪ | −۱٫۲٪ | ۲۰:۰۰:۴۶ |
ترون | ۸۸٬۵۶۰ | −۱٫۰۹٪ | +۲٫۲۹٪ | ۲۰:۰۰:۴۰ |
دوج کوین | ۲۱٬۱۱۰ | +۰٫۷۲٪ | +۰٫۳۳٪ | ۲۰:۰۱:۲۱ |
نمودار هفتگی طلای 18 عیار
هر میله آخرین قیمت ثبتشده در یک روز را نشان میدهد. میله بلندتر به معنی قیمت بالاتر است.
| سهشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵ | ۲۶٬۴۴۹٬۷۰۰ تومان |
|---|---|
| چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ | ۲۷٬۰۵۵٬۰۰۰ تومان |
| پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵ | ۲۷٬۲۲۳٬۱۰۰ تومان |
| شنبه ۲ آبان ۱۴۰۵ | ۲۶٬۰۶۳٬۳۰۰ تومان |
| یکشنبه ۳ آبان ۱۴۰۵ | ۲۵٬۹۹۳٬۳۰۰ تومان |
| دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵ | ۲۶٬۳۶۳٬۶۰۰ تومان |
| سهشنبه ۵ آبان ۱۴۰۵ | ۲۶٬۲۰۷٬۳۰۰ تومان |
نمودار هفتگی دلار آمریکا
هر میله آخرین قیمت ثبتشده در یک روز را نشان میدهد. میله بلندتر به معنی قیمت بالاتر است.
| سهشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵ | ۲۶۴٬۸۰۰ تومان |
|---|---|
| چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ | ۲۶۹٬۴۰۰ تومان |
| پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵ | ۲۷۱٬۹۰۵ تومان |
| شنبه ۲ آبان ۱۴۰۵ | ۲۶۸٬۵۰۰ تومان |
| یکشنبه ۳ آبان ۱۴۰۵ | ۲۶۹٬۵۰۰ تومان |
| دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵ | ۲۷۱٬۵۰۰ تومان |
| سهشنبه ۵ آبان ۱۴۰۵ | ۲۶۹٬۵۰۰ تومان |
نمودار هفتگی سکه امامی
هر میله آخرین قیمت ثبتشده در یک روز را نشان میدهد. میله بلندتر به معنی قیمت بالاتر است.
| سهشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵ | ۲۶۶٬۱۳۰٬۰۰۰ تومان |
|---|---|
| چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ | ۲۷۱٬۴۲۵٬۰۰۰ تومان |
| پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵ | ۲۷۳٬۹۶۵٬۰۰۰ تومان |
| شنبه ۲ آبان ۱۴۰۵ | ۲۶۴٬۴۶۰٬۰۰۰ تومان |
| یکشنبه ۳ آبان ۱۴۰۵ | ۲۶۴٬۷۳۵٬۰۰۰ تومان |
| دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵ | ۲۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| سهشنبه ۵ آبان ۱۴۰۵ | ۲۶۵٬۹۷۰٬۰۰۰ تومان |
نمودار هفتگی بیت کوین
هر میله آخرین قیمت ثبتشده در یک روز را نشان میدهد. میله بلندتر به معنی قیمت بالاتر است.
| سهشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵ | ۲۱٬۴۶۵٬۱۴۴٬۹۰۰ تومان |
|---|---|
| چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ | ۲۲٬۵۲۲٬۶۷۲٬۵۰۰ تومان |
| پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵ | ۲۲٬۱۳۰٬۰۸۰٬۴۰۰ تومان |
| جمعه ۱ آبان ۱۴۰۵ | ۲۱٬۸۴۸٬۹۳۴٬۵۰۰ تومان |
| شنبه ۲ آبان ۱۴۰۵ | ۲۱٬۴۷۹٬۱۴۲٬۸۰۰ تومان |
| یکشنبه ۳ آبان ۱۴۰۵ | ۲۱٬۶۹۴٬۰۸۳٬۴۰۰ تومان |
| دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵ | ۲۱٬۶۲۴٬۸۳۷٬۲۰۰ تومان |
| سهشنبه ۵ آبان ۱۴۰۵ | ۲۱٬۷۵۶٬۸۱۳٬۳۰۰ تومان |
درباره قیمتها و مقایسهها
این گزارش در ساعت 20:07 تهیه شده و آخرین قیمتهای موجود از معاملات امروز را نشان میدهد؛ ساعت آخرین تغییر هر قیمت را در جدول میبینید. ساعت فعالیت بازارها با هم تفاوت دارد و این ارقام لزوماً قیمت رسمی بازگشایی یا پایان معاملات نیستند. برای مقایسه، نزدیکترین قیمت ثبتشده تا همین ساعت در روز و هفته قبل، با حداکثر شش ساعت فاصله، در نظر گرفته شده است.
منبع قیمت: شبکه اطلاعرسانی طلا، سکه و ارز. مشاهده آخرین قیمتها، نمودار و تنظیم اعلان قیمت
