گزارش پایان روز بازار چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵؛ قیمت طلا، دلار و سکه
منبع: https://rasanika.com
گزارش پایان روز بازار در چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵؛ آخرین قیمتهای ثبتشده امروز برای طلا، ارز، سکه، نقره، ارز دیجیتال را به تومان و همراه تغییرات روزانه و هفتگی ببینید.
بیشترین افزایش روزانه: ربع سکه (+۵٫۸٪)
بیشترین کاهش روزانه: نقره 925 (−۱٫۷۴٪)
جدول قیمت و تغییرات روزانه و هفتگی
عنوان | قیمت (تومان) | تغییر روزانه | تغییر هفتگی | زمان منبع |
|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار | ۲۵٬۹۸۳٬۴۰۰ | +۱٫۰۹٪ | −۱٫۰۴٪ | ۱۹:۰۸:۲۵ |
طلای دست دوم | ۲۵٬۶۳۶٬۹۶۷ | +۱٫۰۹٪ | −۱٫۰۴٪ | ۱۹:۰۸:۲۵ |
طلای آبشده | ۱۱۲٬۶۷۳٬۰۰۰ | +۱٫۷۷٪ | −۱٫۰۳٪ | ۱۹:۰۸:۲۷ |
مثقال طلا | ۱۱۲٬۵۴۹٬۰۰۰ | +۱٫۰۷٪ | −۱٫۰۵٪ | ۱۹:۰۸:۲۷ |
طلای 24 عیار | ۳۴٬۶۴۴٬۲۰۰ | +۱٫۰۹٪ | −۱٫۰۴٪ | ۱۹:۰۸:۲۵ |
دلار آمریکا | ۲۶۳٬۹۰۰ | +۲٫۷۲٪ | +۰٫۲۷٪ | ۱۹:۰۸:۱۵ |
یورو | ۲۹۳٬۷۰۰ | +۲٫۱٪ | −۰٫۴۷٪ | ۱۹:۰۸:۲۶ |
درهم امارات | ۷۲٬۰۳۶ | +۲٫۹٪ | +۰٫۲۱٪ | ۱۹:۰۸:۲۶ |
لیر ترکیه | ۵٬۳۳۰ | +۲٫۱۱٪ | −۰٫۳۷٪ | ۱۸:۲۳:۵۱ |
دلار کانادا | ۱۸۴٬۸۰۰ | +۲٫۲۴٪ | −۰٫۵٪ | ۱۹:۰۸:۲۶ |
پوند انگلیس | ۳۴۶٬۸۳۰ | +۲٫۱٪ | −۰٫۲٪ | ۱۹:۰۸:۲۶ |
سکه امامی | ۲۶۷٬۲۴۵٬۰۰۰ | +۳٫۷۹٪ | +۰٫۰۳٪ | ۱۹:۰۸:۲۸ |
سکه بهار آزادی | ۲۵۷٬۹۲۰٬۰۰۰ | +۳٫۱۳٪ | −۰٫۲٪ | ۱۹:۰۸:۲۸ |
سکه طرح قدیم | ۲۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۳٫۲٪ | سابقه کافی ثبت نشده | ۱۳:۵۳:۱۷ |
نیم سکه | ۱۴۱٬۰۷۰٬۰۰۰ | +۲٫۵۹٪ | −۰٫۵۴٪ | ۱۹:۰۶:۳۴ |
ربع سکه | ۷۵٬۶۷۰٬۰۰۰ | +۵٫۸٪ | −۰٫۸۶٪ | ۱۸:۴۹:۱۳ |
سکه گرمی | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۵٫۷۱٪ | سابقه کافی ثبت نشده | ۱۵:۰۶:۲۳ |
نقره 999 | ۵۰۲٬۰۹۰ | −۱٫۷۴٪ | −۶٫۱۷٪ | ۱۹:۰۵:۲۳ |
نقره 925 | ۴۶۴٬۴۲۸ | −۱٫۷۴٪ | −۶٫۱۸٪ | ۱۹:۰۶:۲۸ |
تتر | ۲۶۳٬۹۲۶ | +۲٫۷۸٪ | −۰٫۴۱٪ | ۱۹:۰۸:۲۸ |
بیت کوین | ۲۱٬۶۱۳٬۸۲۰٬۸۰۰ | +۱٫۰۳٪ | −۲٫۴۳٪ | ۱۹:۰۵:۴۲ |
اتریوم | ۶۴۳٬۹۹۹٬۱۱۰ | −۰٫۳۲٪ | −۵٫۷۵٪ | ۱۹:۰۵:۴۲ |
ریپل | ۳۵۳٬۶۵۰ | +۰٫۷۴٪ | −۷٫۳۳٪ | ۱۹:۰۵:۴۷ |
بایننس کوین | ۱۹۳٬۷۰۴٬۰۸۰ | +۱٫۴۷٪ | −۵٫۲۲٪ | ۱۹:۰۵:۴۲ |
یو اس دی کوین | ۲۶۳٬۹۲۰ | +۳٪ | −۰٫۴۲٪ | ۱۹:۰۵:۴۳ |
سولانا | ۲۷٬۶۴۰٬۳۰۰ | +۰٫۱۵٪ | −۱۰٫۹۳٪ | ۱۹:۰۷:۱۹ |
ترون | ۸۸٬۰۵۰ | +۴٫۸۸٪ | −۱٫۰۱٪ | ۱۹:۰۵:۴۳ |
دوج کوین | ۲۱٬۷۹۰ | +۰٫۶۹٪ | −۷٫۶۷٪ | ۱۹:۰۵:۴۳ |
نمودار هفتگی طلای 18 عیار
هر میله آخرین قیمت ثبتشده در یک روز را نشان میدهد. میله بلندتر به معنی قیمت بالاتر است.
| چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ | ۲۶٬۲۸۱٬۲۰۰ تومان |
|---|---|
| پنجشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۵ | ۲۶٬۳۰۷٬۱۰۰ تومان |
| شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵ | ۲۶٬۴۹۶٬۱۰۰ تومان |
| یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵ | ۲۶٬۲۹۷٬۸۰۰ تومان |
| دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵ | ۲۵٬۹۶۱٬۹۰۰ تومان |
| سهشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵ | ۲۵٬۷۳۹٬۶۰۰ تومان |
| چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵ | ۲۵٬۹۸۳٬۴۰۰ تومان |
نمودار هفتگی دلار آمریکا
هر میله آخرین قیمت ثبتشده در یک روز را نشان میدهد. میله بلندتر به معنی قیمت بالاتر است.
| چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ | ۲۶۳٬۲۰۰ تومان |
|---|---|
| پنجشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۵ | ۲۶۶٬۳۹۵ تومان |
| شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵ | ۲۶۵٬۱۰۰ تومان |
| یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵ | ۲۶۴٬۳۰۵ تومان |
| دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵ | ۲۶۲٬۶۰۰ تومان |
| سهشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵ | ۲۵۷٬۷۱۰ تومان |
| چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵ | ۲۶۳٬۹۰۰ تومان |
نمودار هفتگی سکه امامی
هر میله آخرین قیمت ثبتشده در یک روز را نشان میدهد. میله بلندتر به معنی قیمت بالاتر است.
| چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ | ۲۶۷٬۲۷۵٬۰۰۰ تومان |
|---|---|
| پنجشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۵ | ۲۶۸٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان |
| شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵ | ۲۶۹٬۳۱۰٬۰۰۰ تومان |
| یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵ | ۲۶۷٬۲۵۵٬۰۰۰ تومان |
| دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵ | ۲۶۳٬۵۵۰٬۰۰۰ تومان |
| سهشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵ | ۲۵۷٬۸۱۰٬۰۰۰ تومان |
| چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵ | ۲۶۷٬۲۴۵٬۰۰۰ تومان |
نمودار هفتگی بیت کوین
هر میله آخرین قیمت ثبتشده در یک روز را نشان میدهد. میله بلندتر به معنی قیمت بالاتر است.
| چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ | ۲۲٬۱۸۱٬۷۲۹٬۳۰۰ تومان |
|---|---|
| پنجشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۵ | ۲۱٬۸۰۲٬۲۰۰٬۸۰۰ تومان |
| جمعه ۱۷ مهر ۱۴۰۵ | ۲۱٬۹۹۷٬۹۶۴٬۲۰۰ تومان |
| شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵ | ۲۲٬۰۷۸٬۸۳۶٬۹۰۰ تومان |
| یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵ | ۲۲٬۰۷۰٬۸۷۹٬۷۰۰ تومان |
| دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵ | ۲۱٬۴۹۴٬۸۵۳٬۸۰۰ تومان |
| سهشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵ | ۲۱٬۴۷۵٬۷۷۰٬۹۰۰ تومان |
| چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵ | ۲۱٬۶۱۳٬۸۲۰٬۸۰۰ تومان |
درباره قیمتها و مقایسهها
این گزارش در ساعت 20:07 تهیه شده و آخرین قیمتهای موجود از معاملات امروز را نشان میدهد؛ ساعت آخرین تغییر هر قیمت را در جدول میبینید. ساعت فعالیت بازارها با هم تفاوت دارد و این ارقام لزوماً قیمت رسمی بازگشایی یا پایان معاملات نیستند. برای مقایسه، نزدیکترین قیمت ثبتشده تا همین ساعت در روز و هفته قبل، با حداکثر شش ساعت فاصله، در نظر گرفته شده است.
منبع قیمت: شبکه اطلاعرسانی طلا، سکه و ارز. مشاهده آخرین قیمتها، نمودار و تنظیم اعلان قیمت

